nybanner

Hanger Bolttwo-Thread Metal-Dar Screw

şiroveya kurt:

Çêleka metal cureyekî girêkekê ye ku ji metalê tê çêkirin û ji bo girêdana tiştan bi rêya zivirîna wê li milê demjimêrê ve tê bikar anîn.Ew ji kelekek helîkî pêk tê, ku jê re têlek tê gotin, ku li dora silindirek an laşek bi teşe hatiye pêçandin.Mijal bi maddeya ku tê girêdan ve girêkek mekanîkî ya pêçê diafirîne, ku dihêle ew tiştan bi ewlehî li cîh bigire.Screws di gelek mezinahî û şeklên cihêreng de, bi cûreyên cûda, ser û xalan têne.Ew dikarin ji cûrbecûr materyalên metal, di nav de pola, pola zengarnegir, tûnc, û aluminium, her yek xwedan taybetmendî û sepanên xwe yên bêhempa têne çêkirin.Screws di cûrbecûr sepanan de têne bikar anîn, ji avahîsaziyê û xebata dar heya elektronîk û tiştên malê.


Detail Product

Tags Product

Danasîna hilberê

Screwên Metal ên Double Thread pîç in ku hem li ser çîp û hem jî li ser xala pêçînê têlên wan hene, ku dihêle ku li gorî pêlên yek-mijakî zûtir û bi hewildanek kêmtir pîvaz bikeve nav materyalek.

Ew bi gelemperî di serîlêdanên ku pêdivî ye ku pişkek bi rêjeyek zûtir di nav materyalek de were avêtin, wek mînak di avahîsaziyê, daristanî, û xebata dar de têne bikar anîn.

Avantajên karanîna pêlên ducarî ev in:
1. Sazkirina zûtir: Sêwirana tîrêja ducar dihêle ku pîvaz zûtir di nav materyalê de were avêtin, mîqdara dem û hewldana ku ji bo sazkirinê hewce dike kêm dike.
2.Girtina bihêztir: Pişkên tîrêjê yên ducar li ser maddeya ku tê pêçandin xwedan girek hişktir e, girtina bihêztir û ewledar peyda dike.
3. Rastbûna çêtir: Sêwirana tîrêja ducar destûrê dide sazkirinek domdar û rasttir, xetera ku di dema sazkirinê de qul bibe an bişkîne kêm dike.
4.Versatility: Pişkên tîrêjê yên ducar di cûrbecûr mezinahî û materyalan de hene, ku wan ji bo karanîna di cûrbecûr sepanan de guncan dike.

Bi tevayî, pêlên metalê yên ducarî li gorî pêlên yek-mijarê kevneşopî leza, hêz, rastbûn û pirzimanî çêtir peyda dikin, ku wan ji bo cûrbecûr serîlêdanên di çêkirinê, xebata dar, û pîşesaziyên din de bijarek populer dike.

Specification

Specification L1 L2 L3 L4 SW ØD Ød P±10%
M6 6*60 58-61 20-25 35-40 - - 5.5-6.1 3.95-4.10 2.5
6*70 68-71 25-28 35-40 - - 5.5-6.1 3.95-4.10 2.5
6*80 78-81 30-35 35-40 - - 5.5-6.1 3.95-4.10 2.5
M8 8*50 48,5-51 10-12 28-31 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5,25-5,55 3.0
8*60 58,5-61 18-21 28-31 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5,25-5,55 3.0
8*70 68,5-71 18-21 38-41 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5,25-5,55 3.0
8*80 78-81 28-31 38-41 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5,25-5,55 3.0
8*90 88-91 38-41 38-41 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5,25-5,55 3.0
8*100 98-101 38-41 46-51 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5,25-5,55 3.0
8*120 118-121 48-52 46-51 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5,25-5,55 3.0
8*140 138-141 48-52 46-51 7-14 5.7-6.0 6.7-7.4 5,25-5,55 3.0
8*160 158-161 48-52 46-51 7-14 5.7-6.0 6.7-7.4 5,25-5,55 3.0
8*180 178-181 48-52 46-51 7-14 5.7-6.0 6.7-7.4 5,25-5,55 3.0
8*200 198-201 48-52 46-51 7-14 5.7-6.0 6.7-7.4 5,25-5,55 3.0
M10 10*80 78-81 20-25 45-50 8-14 7.7-8.0 8.7-9.4 6.85-7.15 3.0
10*100 98-101 28-30 55-61 8-14 7.7-8.1 8.7-9.4 6.85-7.16 3.0
10*110 108-111 38-41 55-61 8-14 7.7-8.2 8.7-9.4 6.85-7.17 3.0
10*120 118-121 47-51 55-61 8-14 7.7-8.3 8.7-9.4 6.85-7.18 3.0
10*140 138-141 47-51 55-61 8-14 7.7-8.4 8.7-9.4 6.85-7.19 3.0
10*160 158-161 47-51 55-61 8-14 7,7-8,5 8.7-9.4 6.85-7.20 3.0
10*180 178-181 47-51 55-61 8-14 7.7-8.6 8.7-9.4 6.85-7.21 3.0
10*200 198-201 47-51 55-61 8-14 7,7-8,7 8.7-9.4 6.85-7.22 3.0
berhem-ravek1
berhem-ravek2

  • Pêşî:
  • Piştî:

  • Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne