Bolts Carriage High Quality
Danasîna hilberê
DIN603 | ||||||||
Dirêjiya binavkirî d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
pitch P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | |
b | L<125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
L> 200 | / | / | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
dk | max | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
min | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 | |
ds | max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
min | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 113 | 15.3 | 19.16 | |
k | max | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
min | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 | |
s | max | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
min | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
f | max | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
min | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 |
Nimûneya belaş ji bo Parçeyên Otomobîlên Chinaînê û Carriage Bolt, em xwe dispêrin avantajên xwe da ku bi hevkarên xwe yên hevkar re mekanîzmayek bazirganiya berjewendiya hevbeş ava bikin.Di encamê de, me tora firotanê ya gerdûnî ya ku gihîştiye Rojhilata Navîn, Tirkiye, Malezya û Viyetnamî bi dest xist.
Li gorî peymanê tevbigerin", li gorî hewcedariya bazarê tevdigere, ji hêla qalîteya xwe ya baş ve beşdarî pêşbaziya bazarê dibe û di heman demê de pargîdaniyek pir berfireh û mezin ji xerîdaran re peyda dike da ku ew bihêlin ku ew bibin serketiyek sereke.Dê şopandina di pargîdaniyê de bibe kêfa xerîdar ji bo Radestkirina Bilez ji bo Bolt Carriage Carriage Bolt, Di encama 8 sal zêdetir karsaziya piçûk de, me di hilberîna çareseriyên xwe de ezmûnek dewlemend û teknolojiyên pêşkeftî berhev kiriye.
Radestkirina bilez ji bo China DIN603 Carriage Bolt.Amûrên me yên pêşkeftî, rêveberiya kalîteya hêja, kapasîteya lêkolîn û pêşkeftinê bihayê me kêm dike.Dibe ku bihayê ku em pêşkêş dikin ne hindiktirîn be, lê em garantî dikin ku ew bi tevahî pêşbaz e!Hûn bi xêr hatin ku ji bo têkiliya karsaziya pêşerojê û serkeftina hevbeş tavilê bi me re têkilî daynin!